Soupisky týmů
ARG - Argentina » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Roberto Fabian VILLAGRA Asistent: Bruno GOMES | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | Federico Matias FERNANDEZ | Panteras/AAHHL Argentina | 11.7.1982 | 43 let | 165 cm | 72 kg | L | |
| 34 | B | Lucas MARCOLONGO | Cat/AAHHL Argentina | 19.3.1991 | 34 let | 180 cm | 95 kg | L | |
| 75 | O | Sebastián BUSTOS | Tango /AAHHL Argentina | 9.8.1987 | 38 let | 184 cm | 79 kg | P | |
| 33 | O | Mariano GONZALEZ LEONI | Tango /AAHHL Argentina | 27.8.1984 | 41 let | 176 cm | 79 kg | P | |
| 19 | O | Andres IANNICELLI TRACZUK | Cat/AAHHL Argentina | 19.5.1983 | 42 let | 180 cm | 106 kg | P | |
| 12 | O | Hernan INSUA SHANLY | Sharkas/AAHHL Argentina | 14.11.1990 | 34 let | 174 cm | 75 kg | P | |
| 22 | O | Juan Martín MARIOSA | Panteras/AAHHL Argentina | 6.7.1987 | 38 let | 172 cm | 76 kg | P | |
| 7 | O | Facundo Jorge VADRA | Panteras/AAHHL Argentina | 8.12.1982 | 42 let | 180 cm | 102 kg | P | |
| 2 | Ú | Christian BOIX MANSILLA | Panteras/AAHHL Argentina | 7.7.1972 | 53 let | 181 cm | 105 kg | P | |
| 25 | Ú | Ignacio CAVIGLIA | Ozono/AAHHL Argentina | 18.6.1992 | 33 let | 174 cm | 78 kg | L | |
| 11 | Ú | Martin Enrique GARCIA SALA | Davorless/Argentina | 22.6.1989 | 36 let | 171 cm | 65 kg | P | |
| 24 | Ú | Nicolas CHIARAVALLOTI | Cat/AAHHL Argentina | 20.3.1991 | 34 let | 181 cm | 70 kg | P | |
| 14 | Ú | Rodrigo IRISARRI | Cat/AAHHL Argentina | 28.8.1990 | 35 let | 169 cm | 67 kg | P | |
| 79 | Ú | Juan MAC ARDLE | Sharkas/AAHHL Argentina | 30.8.1989 | 36 let | 180 cm | 66 kg | P | |
| 98 | Ú | Diego Alejandro MARCOLONGO | Cat/AAHHL Argentina | 9.7.1987 | 38 let | 180 cm | 84 kg | P | |
| 88 | Ú | Guido MARCOLONGO | Jauria/AAHHL Argentina | 16.11.1992 | 32 let | 178 cm | 70 kg | P | |
| 91 | Ú | Francisco ROVIROSA | Tango /AAHHL Argentina | 1.12.1984 | 40 let | 177 cm | 83 kg | P | |
| 47 | Ú | Hernan Maria VIGO LABORDA | Cat/AAHHL Argentina | 21.11.1983 | 41 let | 170 cm | 72 kg | P | |
| průměr : | 39 let | 176 cm | 80 kg | ||||||
AUS - Austrálie » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Michael Charles FLAHERTY | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 37 | B | Jeremy Scott MUIR | Bruins | 6.6.1985 | 40 let | 189 cm | 90 kg | L | |
| 55 | B | Gabriel ROBLEDO DE LA BARRA | Mavericks | 25.12.1985 | 39 let | 175 cm | 85 kg | L | |
| 21 | O | Nicholas Trevor CLELAND | ACT | 30.11.1985 | 39 let | 181 cm | 78 kg | L | |
| 9 | O | Antony James COLLINS | Raptors | 3.7.1985 | 40 let | 182 cm | 85 kg | L | |
| 77 | O | Luke Charles FRITCHLEY | Mavericks | 5.2.1986 | 39 let | 174 cm | 75 kg | P | |
| 2 | O | Michael Andrew MCDOWELL | Snipers | 21.3.1989 | 36 let | 177 cm | 78 kg | P | |
| 10 | O | Liam Robert OSULLIVAN | Bruins | 5.12.1988 | 36 let | 180 cm | 72 kg | P | |
| 23 | Ú | Jamie Lee BOURKE | Rangers | 23.5.1991 | 34 let | 170 cm | 90 kg | P | |
| 7 | Ú | Christopher Michael BROPHY | Rangers | 14.9.1986 | 39 let | 175 cm | 85 kg | P | |
| 91 | Ú | Michael John CASACELI | Flyers | 16.10.1981 | 44 let | 176 cm | 62 kg | P | |
| 8 | Ú | Dean David DUNSTAN | Snipers | 8.2.1986 | 39 let | 173 cm | 70 kg | P | |
| 19 | Ú | Jordan Craig GAVIN | ACT | 22.9.1982 | 43 let | 178 cm | 75 kg | P | |
| 15 | Ú | Sean Michael JONES | Snipers | 26.5.1985 | 40 let | 180 cm | 80 kg | L | |
| 6 | Ú | Adrian Favel NASH | Snipers | 4.1.1991 | 34 let | 165 cm | 64 kg | P | |
| 53 | Ú | Oliver Guy ROZDARZ | ACT | 29.8.1984 | 41 let | 178 cm | 77 kg | P | |
| 14 | Ú | Michael David YORK | Flyers | 9.3.1983 | 42 let | 175 cm | 76 kg | P | |
| průměr : | 39 let | 177 cm | 78 kg | ||||||
AUT - Rakousko » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Jürgen LEIBIG | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 23 | B | Maximilian REITER | 15.5.1990 | 35 let | 175 cm | 74 kg | L | ||
| 29 | B | Markus SCHILCHER | 23.12.1969 | 55 let | 187 cm | 93 kg | L | ||
| 4 | O | Mario ALTMANN | 4.11.1986 | 39 let | 190 cm | 99 kg | L | ||
| 14 | O | Youssef RIENER | 10.4.1986 | 39 let | 176 cm | 81 kg | L | ||
| 21 | O | Peter SCHWEDA | 22.11.1990 | 34 let | 184 cm | 89 kg | L | ||
| 88 | O | Dominik WALCHSHOFER | 31.7.1990 | 35 let | 176 cm | 83 kg | L | ||
| 57 | O | Thomas WEISZENSTEINER | 18.12.1985 | 39 let | 175 cm | 80 kg | L | ||
| 89 | Ú | Gregor BAUMGARTNER | 13.7.1979 | 46 let | 187 cm | 88 kg | L | ||
| 91 | Ú | Robert DORAZIL | 28.1.1979 | 46 let | 186 cm | 84 kg | L | ||
| 37 | Ú | Christoph DRASCHKOWITZ | 25.4.1989 | 36 let | 184 cm | 81 kg | L | ||
| 73 | Ú | Lukas DRASCHKOWITZ | 25.4.1989 | 36 let | 184 cm | 84 kg | L | ||
| 16 | Ú | Dominik KUGERL | 27.7.1990 | 35 let | 175 cm | 73 kg | P | ||
| 71 | Ú | Andre NIEC | 14.9.1982 | 43 let | 176 cm | 83 kg | P | ||
| 86 | Ú | Marco QUINZ | 15.7.1990 | 35 let | 197 cm | 86 kg | L | ||
| 58 | Ú | Axel RIEGLER | 10.6.1986 | 39 let | 173 cm | 75 kg | L | ||
| průměr : | 40 let | 182 cm | 84 kg | ||||||
CAN - Kanada » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Jason STEPHENS | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 29 | B | Brett LEGGAT | 3.12.1980 | 44 let | 185 cm | 84 kg | L | ||
| 63 | B | Ewen MACPHERSON | 24.10.1992 | 33 let | 175 cm | 70 kg | L | ||
| 7 | O | Jimmy CARTER | 17.2.1989 | 36 let | 172 cm | 75 kg | P | ||
| 27 | O | Jared ENG | 16.8.1992 | 33 let | 180 cm | 82 kg | L | ||
| 9 | O | Kirk FRENCH | 3.4.1977 | 48 let | 183 cm | 92 kg | L | ||
| 4 | O | Kyle HENDERSON | 29.11.1982 | 42 let | 182 cm | 86 kg | L | ||
| 55 | O | Gordon HUTCHINSON | 1.7.1991 | 34 let | 185 cm | 89 kg | P | ||
| 11 | Ú | Josh FOOTE | 4.5.1992 | 33 let | 165 cm | 71 kg | L | ||
| 10 | Ú | Max GRASSI | 8.10.1988 | 37 let | 183 cm | 89 kg | L | ||
| 20 | Ú | Dave HAMMOND | 6.5.1985 | 40 let | 188 cm | 90 kg | P | ||
| 13 | Ú | Dylan NOWAKOWSKI | 14.9.1991 | 34 let | 175 cm | 72 kg | P | ||
| 42 | Ú | Adam ROSS | 15.10.1986 | 39 let | 185 cm | 85 kg | P | ||
| 91 | Ú | Thomas WOODS | 1.8.1988 | 37 let | 183 cm | 81 kg | L | ||
| průměr : | 38 let | 180 cm | 82 kg | ||||||
CRO - Chorvatsko » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Alan FRANJKOVIČ | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 20 | B | Vanja BELIĆ | 28.6.1983 | 42 let | 173 cm | 76 kg | L | ||
| 1 | B | Mate TOMLJENOVIĆ | 3.8.1993 | 32 let | 178 cm | 69 kg | P | ||
| 10 | O | Igor JAČMENJAK | 31.8.1979 | 46 let | 185 cm | 105 kg | L | ||
| 69 | O | Davor KLOBUČAR | 12.8.1972 | 53 let | 176 cm | 89 kg | L | ||
| 55 | O | Matija KOPAJTIĆ | 26.6.1981 | 44 let | 180 cm | 85 kg | L | ||
| 8 | O | Mario SERTIĆ | 11.2.1988 | 37 let | 185 cm | 90 kg | P | ||
| 80 | O | Marko SERTIĆ | 28.4.1980 | 45 let | 175 cm | 95 kg | L | ||
| 66 | O | Fran SRKETIĆ | 12.4.1992 | 33 let | 170 cm | 68 kg | L | ||
| 98 | Ú | Mario ČUNKO | 13.11.1990 | 34 let | 184 cm | 77 kg | L | ||
| 2 | Ú | Tomislav ČUNKO | 13.2.1986 | 39 let | 185 cm | 82 kg | P | ||
| 22 | Ú | Tomislav GROZAJ | 7.8.1985 | 40 let | 180 cm | 80 kg | L | ||
| 12 | Ú | Damir JAKOVAC | 9.10.1981 | 44 let | 182 cm | 74 kg | L | ||
| 9 | Ú | Marko LOVRENČIĆ | 22.11.1982 | 42 let | 180 cm | 82 kg | P | ||
| 15 | Ú | Mario NOVAK | 8.5.1983 | 42 let | 165 cm | 67 kg | L | ||
| 29 | Ú | Trpimir PIRAGIĆ | 1.12.1983 | 41 let | 173 cm | 78 kg | P | ||
| 90 | Ú | Miro SMERDELJ | 2.10.1986 | 39 let | 186 cm | 83 kg | L | ||
| průměr : | 41 let | 179 cm | 81 kg | ||||||
CZE - Česká republika » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Petr HEMSKÝ Asistent: Jan PROCHÁZKA | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 33 | B | Roman HANDL | CPLV Valladolid | 15.9.1982 | 43 let | 194 cm | 90 kg | L | |
| 51 | B | Ondřej JIRKŮV | Mission Roller Brno | 7.8.1985 | 40 let | 188 cm | 95 kg | L | |
| 94 | B | Dalibor SEDLÁŘ | IHK Eagles Olomouc | 17.12.1987 | 37 let | 177 cm | 75 kg | L | |
| 30 | O | Tomáš DEMEL | Mission Roller Brno | 26.6.1978 | 47 let | 178 cm | 80 kg | L | |
| 97 | O | Vladimír KAMEŠ | IHC Čerti Kladno | 10.12.1983 | 41 let | 185 cm | 85 kg | P | |
| 32 | O | Martin KOUDELKA | IHC Střída Sport Pardubice | 11.2.1976 | 49 let | 186 cm | 90 kg | P | |
| 6 | O | Tomáš MOJŽÍŠ | IHC Střída Sport Pardubice | 2.5.1982 | 43 let | 184 cm | 87 kg | L | |
| 4 | O | Karel RACHŮNEK | IHC Devils Zlín | 10.4.1978 | 47 let | 182 cm | 88 kg | P | |
| 13 | O | Pavel STRÝČEK | Mission Roller Brno | 13.1.1983 | 42 let | 180 cm | 75 kg | L | |
| 42 | O | Patrik ŠEBEK | Mission Roller Brno | 12.7.1983 | 42 let | 175 cm | 78 kg | L | |
| 20 | O | Ladislav VLČEK | IHC Berounští Medvědi | 26.9.1981 | 44 let | 184 cm | 90 kg | P | |
| 11 | Ú | Jan BESSER | IHC Berounší Medvědi | 10.12.1982 | 42 let | 179 cm | 78 kg | P | |
| 19 | Ú | Luděk BROŽ | Mission Roller Brno | 19.3.1975 | 50 let | 180 cm | 82 kg | P | |
| 44 | Ú | Jakub ČUŘÍK | IHK Eagles Olomouc | 4.7.1985 | 40 let | 174 cm | 74 kg | L | |
| 23 | Ú | Jiří POLANSKÝ | Mission Roller Brno | 18.12.1981 | 43 let | 178 cm | 85 kg | P | |
| 62 | Ú | Petr TENKRÁT | IHC Čerti Kladno | 30.5.1977 | 48 let | 182 cm | 94 kg | P | |
| 8 | Ú | Martin VOZDECKÝ | IHC Devils Zlín | 11.5.1978 | 47 let | 180 cm | 86 kg | L | |
| průměr : | 44 let | 182 cm | 84 kg | ||||||
FIN - Finsko » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Nemo NOKKOSMÄKI Asistent: Jarmo SINISALO | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 1 | B | Samu AIRASVAARA | Devils Kuopio | 28.5.1989 | 36 let | 181 cm | 82 kg | L | |
| 35 | B | Petri KARHU | Vuorelan Veikot Kuopio | 8.6.1977 | 48 let | 181 cm | 78 kg | L | |
| 6 | O | Jouni AALTO | KooVee Rollers Tampere | 3.10.1988 | 37 let | 184 cm | 88 kg | L | |
| 8 | O | Tobias KAUPPINEN | Pepe Roller Somero | 25.6.1984 | 41 let | 182 cm | 85 kg | P | |
| 77 | O | Juha LAAKSONEN | Pepe Roller Somero | 24.6.1981 | 44 let | 185 cm | 82 kg | L | |
| 7 | O | Lasse LAPPALAINEN | Vuorelan Veikot Kuopio | 7.6.1989 | 36 let | 188 cm | 90 kg | L | |
| 15 | O | Sami MARKKANEN | Devils Kuopio | 20.11.1974 | 50 let | 172 cm | 78 kg | L | |
| 9 | O | Mikko NIEMINEN | ZSKA Kärsämäki Turku | 15.8.1976 | 49 let | 181 cm | 77 kg | P | |
| 10 | O | Jesse SAARINEN | ZSKA Kärsämäki Turku | 22.3.1977 | 48 let | 182 cm | 90 kg | P | |
| 22 | Ú | Pat AHOSLLTA | Vuorelan Veikot Kuopio | 10.12.1981 | 43 let | 175 cm | 89 kg | L | |
| 20 | Ú | Juho JOKI-ERKKLLÄ | KooVee Rollers Tampere | 21.3.1985 | 40 let | 172 cm | 77 kg | L | |
| 11 | Ú | Markus JOKINEN | KooVee Rollers Tampere | 13.9.1988 | 37 let | 183 cm | 84 kg | L | |
| 21 | Ú | Joonas LEHTONEN | Players Tampere | 29.3.1990 | 35 let | 180 cm | 84 kg | L | |
| 18 | Ú | Kari LOHTANDER | KooVee Rollers Tampere | 4.9.1975 | 50 let | 171 cm | 80 kg | P | |
| 13 | Ú | Mikko PALOTIE | GrIFK Kauniainen | 14.11.1985 | 39 let | 173 cm | 77 kg | L | |
| 27 | Ú | Jasu VUORI | Pepe Roller Somero | 15.4.1993 | 32 let | 180 cm | 85 kg | L | |
| průměr : | 42 let | 179 cm | 83 kg | ||||||
GBR - Velká Británie » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Andrew SILLITOE Asistent: Daniel WOOD | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 30 | B | Alex BIRCH | Hallamshire Hornets | 26.4.1984 | 41 let | 175 cm | 70 kg | P | |
| 1 | B | James TANNER | London Street Warriors | 28.5.1983 | 42 let | 180 cm | 76 kg | L | |
| 55 | O | Dan CLARKSON | Frogs | 15.1.1987 | 38 let | 193 cm | 92 kg | P | |
| 11 | O | Kris HENDY | Frogs | 10.5.1985 | 40 let | 185 cm | 88 kg | P | |
| 21 | O | Richard WALSH | Hallamshire Hornets | 15.3.1984 | 41 let | 187 cm | 89 kg | P | |
| 66 | Ú | Jack CLARKSON | Frogs | 12.1.1990 | 35 let | 183 cm | 76 kg | L | |
| 16 | Ú | John DOLAN | Dundee Stars | 8.1.1981 | 44 let | 178 cm | 82 kg | L | |
| 77 | Ú | Nathan FINNEY | Norton Cyclones | 16.7.1989 | 36 let | 180 cm | 77 kg | P | |
| 17 | Ú | Phil HAMER | Manchester Warriors | 13.8.1990 | 35 let | 188 cm | 76 kg | P | |
| 3 | Ú | Danny HUTCHINSON | Norton Cyclones | 30.11.1990 | 34 let | 162 cm | 64 kg | P | |
| 4 | Ú | Karl NIAMATALI | Manchester Warriors | 3.5.1985 | 40 let | 181 cm | 92 kg | P | |
| 9 | Ú | Alex PEARMAN | Hallamshire Hornets | 6.11.1986 | 39 let | 190 cm | 92 kg | P | |
| 5 | Ú | Matt VINEY | Hallamshire Hornets | 15.6.1987 | 38 let | 178 cm | 82 kg | P | |
| 8 | Ú | Kurt WALLER | Manchester Warriors | 15.6.1990 | 35 let | 178 cm | 80 kg | P | |
| průměr : | 38 let | 181 cm | 81 kg | ||||||
GER - Německo » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Georg HOLZMANN | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 31 | B | Dennis BERGER | Augsburger Panther (DEL) | 22.4.1992 | 33 let | 179 cm | 75 kg | L | |
| 33 | B | Thomas OWER | Hannover Indians (2. Bundesliga) | 27.12.1985 | 39 let | 186 cm | 82 kg | L | |
| 30 | B | Jochen VOLLMER | EHC München (DEL) | 6.4.1980 | 45 let | 183 cm | 90 kg | L | |
| 55 | O | Boris BLANK | Krefeld Pinguins (DEL) | 10.7.1978 | 47 let | 183 cm | 95 kg | L | |
| 2 | O | Alexander DÜCK | Krefeld Pinguins (DEL) | 22.4.1980 | 45 let | 183 cm | 95 kg | L | |
| 26 | O | Henrik HÖLSCHER | Düsseldorf 1b (Regionalliga) | 20.9.1972 | 53 let | 186 cm | 83 kg | L | |
| 20 | O | Patrick SEIFERT | Augsburger Panther (DEL) | 22.4.1990 | 35 let | 180 cm | 88 kg | L | |
| 5 | O | Christian WICHERT | EHC München (DEL) | 10.5.1987 | 38 let | 185 cm | 86 kg | L | |
| 3 | O | Armin WURM | EHC Wolfsburg (DEL) | 11.6.1989 | 36 let | 190 cm | 92 kg | L | |
| 8 | Ú | Vitalij AAB | Nürnberg Ice Tigers (DEL) | 14.11.1979 | 45 let | 189 cm | 90 kg | L | |
| 13 | Ú | Florian ENGEL | Germering (Bayernliga) | 2.1.1990 | 35 let | 171 cm | 78 kg | L | |
| 39 | Ú | Thomas GREILINGER | ERC Ingolstadt (DEL) | 6.8.1981 | 44 let | 183 cm | 89 kg | P | |
| 11 | Ú | Eduard LEWANDOWSKI | Mytischi (KHL) | 3.5.1980 | 45 let | 186 cm | 95 kg | L | |
| 47 | Ú | Daniel MENGE | ESV Kaufbeuren (2. Bundesliga) | 14.1.1983 | 42 let | 174 cm | 85 kg | P | |
| 9 | Ú | Stefan ORTOLF | EC Deggendorf (Oberliga) | 12.1.1988 | 37 let | 175 cm | 75 kg | L | |
| 18 | Ú | Daniel ROSSI | Germering (Bayernliga) | 28.6.1990 | 35 let | 179 cm | 76 kg | L | |
| průměr : | 41 let | 182 cm | 86 kg | ||||||
HUN - Maďarsko » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Tamas DOBOS | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 39 | B | Bence BALIZS | Marczi Skate (HIL-HUN)/SAPA Fehervar AV 19(EBEL-AU | 30.5.1990 | 35 let | 189 cm | 92 kg | L | |
| 30 | B | Tamas KISS | Alprosys-Gyor (HIL-HUN)/DAB-Docler(MOL Liga-HUN) | 16.3.1984 | 41 let | 175 cm | 76 kg | L | |
| 1 | B | Andras SAJEVICS | MAC Rokko (HIL-HUN) | 3.2.1983 | 42 let | 183 cm | 78 kg | L | |
| 37 | O | Márton BONTOVICS | MAC Rokko (HIL-HUN)/FTC (MOL Liga-HUN) | 7.4.1982 | 43 let | 178 cm | 79 kg | L | |
| 18 | O | Andras KORDISZ | MAC Rokko (HIL-HUN) | 18.8.1982 | 43 let | 182 cm | 85 kg | P | |
| 12 | O | Tamas LENCSES | Alprosys-Gyor (HIL-HUN)/DAB-Docler(MOL Liga-HUN) | 5.11.1979 | 46 let | 189 cm | 92 kg | L | |
| 57 | O | Attila ORBAN | Alprosys-Gyor (HIL-HUN)/SAPA Fehervar AV 19(EBEL) | 1.6.1990 | 35 let | 188 cm | 92 kg | L | |
| 21 | O | Zoltan REVAK | Alprosys-Gyor (HIL-HUN) | 19.11.1983 | 41 let | 183 cm | 92 kg | P | |
| 6 | O | Viktor TOKAJI | Alprosys-Gyor (HIL-HUN)/SAPA Fehervar AV 19(EBEL) | 11.1.1977 | 48 let | 181 cm | 81 kg | P | |
| 25 | Ú | Gergely BORBAS | MAC Rokko (HIL-HUN)/FTC (MOL Liga-HUN) | 25.2.1982 | 43 let | 183 cm | 86 kg | P | |
| 27 | Ú | Norbert DANCSFALVI | MAC Rokko (HIL-HUN)/FTC (MOL Liga-HUN) | 10.7.1990 | 35 let | 178 cm | 80 kg | L | |
| 4 | Ú | Arnold FEIL | Alprosys-Gyor (HIL-HUN)/FTC(MOL Liga-HUN) | 23.1.1983 | 42 let | 176 cm | 83 kg | L | |
| 17 | Ú | Norbert FEKECS | Marczi Skate (HIL-HUN)/Miskolc JJSE( MOL Liga-HUN) | 5.6.1985 | 40 let | 175 cm | 76 kg | L | |
| 8 | Ú | Akos KISS | Alprosys-Gyor (HIL-HUN)/DAB-Docler(MOL Liga-HUN) | 31.5.1988 | 37 let | 186 cm | 79 kg | P | |
| 22 | Ú | Tamas PILCSIK | MAC Rokko (HIL-HUN)/SAPA Fehervar AV 19(MOL Liga) | 15.8.1991 | 34 let | 179 cm | 81 kg | L | |
| 88 | Ú | Attila RAFAJ | MAC Rokko (HIL-HUN)/Miskolc JJSE( MOL Liga-HUN) | 12.6.1988 | 37 let | 175 cm | 74 kg | P | |
| 16 | Ú | David SZAPPANOS | Jaszbereny (HIL-HUN)/Vasas HC(MOL Liga-HUN) | 12.9.1986 | 39 let | 180 cm | 76 kg | L | |
| průměr : | 40 let | 181 cm | 82 kg | ||||||
NZL - Nový Zéland » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Patrick LEE | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| B | Michael COLEMAN | CHRISTCHURCH SNIPERS(NEW ZEALAND Inline) | 2.2.1991 | 34 let | 169 cm | 84 kg | P | ||
| 33 | B | Nicholas HARVEY | HAMILTON DEVILS(NEW ZEALAND Inline) | 20.2.1987 | 38 let | 188 cm | 98 kg | P | |
| 4 | O | Zachary BEARDMAN | CAPITAL PENGUINS(NEW ZEALAND Inline) | 12.5.1987 | 38 let | 183 cm | 85 kg | ||
| 11 | O | Daniel GARROW | RIMUTAKA RENEGADES(NEW ZEALAND Inline) | 12.2.1988 | 37 let | 174 cm | 71 kg | P | |
| 21 | O | Trent KEMSLEY | NEW PLYMOUTH RAVENS(NEW ZEALAND Inline) | 18.3.1988 | 37 let | 187 cm | 89 kg | L | |
| 14 | O | Joshua LAWRENCE | AUCKLAND STORM(NEW ZEALAND Inline) | 31.8.1985 | 40 let | 188 cm | 80 kg | P | |
| 43 | O | James TREVENA-BROWN | KAPITI RANGERS(NEW ZEALAND Inline) | 19.9.1986 | 39 let | 184 cm | 84 kg | P | |
| 2 | O | Bevan VARNEY | CAPITAL PENGUINS(NEW ZEALAND Inline) | 8.11.1981 | 44 let | 173 cm | 86 kg | P | |
| 89 | Ú | Julian BEARDMAN | NEW PLYMOUTH RAVENS (NEW ZEALAND Inline) | 18.11.1992 | 32 let | 181 cm | 72 kg | L | |
| 72 | Ú | Samuel BEARDMAN | NEW PLYMOUTH RAVENS(NEW ZEALAND Inline) | 4.6.1985 | 40 let | 173 cm | 86 kg | P | |
| 98 | Ú | Jay CHADWICK | NELSON WHALERS(NEW ZEALAND Inline) | 12.12.1989 | 35 let | 182 cm | 70 kg | P | |
| 68 | Ú | Jason MCLEAN | KAPITI RANGERS(NEW ZEALAND Inline) | 10.12.1982 | 42 let | 187 cm | 85 kg | P | |
| 94 | Ú | Alexander NOVAK | CAPITAL PENGUINS(NEW ZEALAND Inline) | 12.10.1989 | 36 let | 182 cm | 85 kg | L | |
| 19 | Ú | Jensen TAIAPA | CAPITAL PENGUINS(NEW ZEALAND Inline) | 16.11.1991 | 33 let | 186 cm | 95 kg | P | |
| 16 | Ú | Lewis TAIAPA | CAPITAL PENGUINS(NEW ZEALAND Inline) | 16.5.1985 | 40 let | 182 cm | 89 kg | P | |
| průměr : | 38 let | 181 cm | 84 kg | ||||||
RSA - Jihoafrická republika » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Gavin SMITH | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 39 | B | David BERGER | VAAL SCORPIONS (GIHA - SA) | 7.11.1983 | 42 let | 172 cm | 85 kg | L | |
| 49 | B | Ashley BOCK | PRETORIA WARRIORS (GIHA - SA) | 20.8.1987 | 38 let | 202 cm | 138 kg | L | |
| 11 | O | Ian ASHWORTH | KEMPTON WILDCATS (GIHA - SA) | 30.4.1987 | 38 let | 172 cm | 65 kg | P | |
| 7 | O | Deen MAGMOED | WESTERN PROVINCE (WPIHA - SA) | 5.2.1990 | 35 let | 188 cm | 90 kg | P | |
| 12 | O | Andre MARAIS | PRETORIA WARRIORS (GIHA - SA) | 13.8.1981 | 44 let | 182 cm | 90 kg | P | |
| 77 | O | Burton MATTHEWS | KEMPTON WILDCATS (GIHA - SA) | 25.8.1985 | 40 let | 186 cm | 90 kg | P | |
| 94 | O | Gareth MILLER | WESTERN PROVINCE (WPIHA - SA) | 18.8.1987 | 38 let | 177 cm | 74 kg | P | |
| 96 | O | David WATSON | VAAL SCORPIONS (GIHA - SA) | 30.4.1983 | 42 let | 186 cm | 85 kg | P | |
| 18 | Ú | Cameron BIRRELL | PRETORIA WARRIORS (GIHA - SA) | 13.8.1990 | 35 let | 172 cm | 75 kg | L | |
| 9 | Ú | Zane DU PLESSIS | PRETORIA WARRIORS (GIHA - SA) | 7.12.1979 | 45 let | 174 cm | 70 kg | L | |
| 21 | Ú | Chris ENGELBRECHT | KEMPTON WILDCATS (GIHA - SA) | 25.2.1985 | 40 let | 173 cm | 66 kg | P | |
| 10 | Ú | Christopher JEAVONS | PARK CITY PIONEERS (USA) | 10.4.1982 | 43 let | 182 cm | 85 kg | P | |
| 89 | Ú | Trevor JONES | VAAL SCORPIONS (GIHA - SA) | 14.10.1987 | 38 let | 177 cm | 70 kg | P | |
| 19 | Ú | George LYON | PRETORIA WARRIORS (GIHA - SA) | 14.6.1984 | 41 let | 173 cm | 75 kg | P | |
| 4 | Ú | Jack VALADAS | KEMPTON WILDCATS (GIHA - SA) | 15.1.1985 | 40 let | 182 cm | 80 kg | L | |
| 16 | Ú | Grant VAN EECKHOVEN | VAAL SCORPIONS (GIHA - SA) | 22.6.1988 | 37 let | 178 cm | 68 kg | P | |
| průměr : | 40 let | 180 cm | 82 kg | ||||||
SLO - Slovinsko » zápasy a informace | |||||||||
| Trenér: Rok ROJŠEK | |||||||||
| # | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
| 32 | B | Gašper KROŠELJ | HK Acroni Jesenice | 9.2.1987 | 38 let | 188 cm | 87 kg | L | |
| 40 | B | Peter ŠKRABELJ | 7.7.1989 | 36 let | 176 cm | 80 kg | L | ||
| 25 | O | Nejc BERLISK | 4.5.1989 | 36 let | 184 cm | 86 kg | P | ||
| 47 | O | Matevž ERMAN | HK Acroni Jesenice | 18.9.1988 | 37 let | 177 cm | 82 kg | P | |
| 17 | O | Jan LOBODA | EHC Waldkraiburg | 14.2.1986 | 39 let | 182 cm | 96 kg | P | |
| O | Andrej TAVŽELJ | Pontebba | 14.3.1984 | 41 let | 187 cm | 97 kg | L | ||
| 7 | O | Domen VEDLIN | Olimpija Ljubljana | 21.12.1986 | 38 let | 178 cm | 84 kg | P | |
| 12 | O | Dejan ŽEMVA | HK Maribor | 8.10.1982 | 43 let | 170 cm | 82 kg | L | |
| Ú | Žiga JEGLIČ | HK Acroni Jesenice / Södertälje | 24.2.1988 | 37 let | 185 cm | 82 kg | P | ||
| 83 | Ú | Matic KRALJ | Morzine-Avoriaz | 15.1.1983 | 42 let | 186 cm | 87 kg | L | |
| 10 | Ú | Anze KURALT | 31.10.1991 | 34 let | P | ||||
